Brief
ORACLE's live calls, as recorded in its ledger. Swing horizons (7 days). New calls are not posted to Discord until the calibration trial passes.
20
open calls
318
closed
315
graded
Worker
- Last cycle: ok · Nov 13, 4:00 PM ET (6m ago)
- New calls enabled: crypto yes · stocks yes
- Discord signal posts: off until calibrated · exit alerts: on for posted calls
Open calls (20)
| call | entry | stop | target | expires |
|---|---|---|---|---|
| GM LONG 3d ago | 88.99 | 84.348 | 98.274 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| UPS LONG 3d ago | 110.44 | 106.51 | 118.3 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| MMM LONG 3d ago | 188.55 | 180.9 | 203.86 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| DE LONG 3d ago | 687.61 | 659.65 | 743.53 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| DIS LONG 3d ago | 118.91 | 115.2 | 126.32 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| PG LONG 3d ago | 168.65 | 163.67 | 178.6 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| KO LONG 3d ago | 96.32 | 93.697 | 101.57 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| SBUX LONG 3d ago | 108.8 | 104.32 | 117.74 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| TGT LONG 3d ago | 158.46 | 150.75 | 173.88 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| COST LONG 3d ago | 1,065 | 1,036 | 1,125 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| WMT LONG 3d ago | 125.38 | 120.87 | 134.38 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| MDT LONG 3d ago | 102 | 98.124 | 109.74 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| TMO LONG 3d ago | 712.61 | 681.55 | 774.71 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| GILD LONG 3d ago | 168.88 | 161.61 | 183.44 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| JNJ LONG 3d ago | 281.75 | 270.91 | 303.42 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| LLY LONG 3d ago | 1,410 | 1,340 | 1,549 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| SPGI LONG 3d ago | 470.68 | 454.31 | 503.41 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| BLK LONG 3d ago | 1,218 | 1,169 | 1,318 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| MA LONG 3d ago | 657.63 | 636.31 | 700.28 | Nov 17, 9:39 AM ET |
| AMZN LONG 3d ago | 271.11 | 256.71 | 299.89 | Nov 17, 9:38 AM ET |
Unvalidated (shadow). Probabilities shown are a hand-set prior, not calibrated. Advisory only: you decide and execute.
Recently closed
- PM LONG · expired+1.18R net · Nov 4, 3:49 PM ET
- ADP LONG · target hit+1.97R net · Nov 4, 11:04 AM ET
- AMGN LONG · expired+0.05R net · Nov 4, 7:29 AM ET
- ACN LONG · expired+1.30R net · Nov 4, 7:29 AM ET
- COP LONG · expired-0.71R net · Nov 4, 7:29 AM ET
- LIN LONG · expired+0.23R net · Nov 4, 7:29 AM ET
- CVX LONG · expired-0.47R net · Nov 4, 7:29 AM ET
- BLK LONG · expired+0.67R net · Nov 4, 7:29 AM ET
Probabilistic decision support, not guarantees. Trading involves risk of loss. Not investment or tax advice.